QB轻工业标准解读:QB/T 5033《藤椅》
| 更新时间 2025-01-25 20:00:00 价格 请来电询价 测试周期 5-7天 寄样地址 深圳宝安 价格费用 电话详谈 联系电话 17324413130 联系手机 17324413130 联系人 罗卓文 立即询价 |
详细介绍
行业标准编号 | 行业标准名称 | 实施日期 | 标准主管部门 |
QB/T 5033-2017 | 藤椅 | 2017/7/01 | 工业和信息化部 |
本标准规定了藤椅的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明、包装、运输和贮存。本标准适用于以棕榈藤材为主要材料制成的椅子。
Test Requirement 测试要求:
标准 / Standard | 项目/参数 / Test Items | 检测标准(方法) / Test Method tecert.com |
藤椅 QB/T 5033-2017 | 主要尺寸及外形尺寸偏差 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.1 |
形状和位置公差 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.2 | |
棕榈藤材虫蛀现象检查 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.3.1 | |
其他材料要求 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.3.3 | |
外观要求 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.4 | |
耐液性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.5.1 | |
耐湿热 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.5.2 | |
耐干热 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.5.3 | |
耐磨性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.5.4 | |
藤座椅的强度和耐久性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.6.1 | |
藤摇椅的强度和耐久性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.6.3 | |
藤座椅的稳定性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.6.4 | |
藤摇椅的稳定性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.6.6 | |
甲醛释放量 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.7 | |
重金属 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.7 | |
… | … |
标准 / Standard | 项目/参数 / Test Items | 检测标准(方法) / Test Method tecert.com |
藤椅 QB/T 5033-2017 | 主要尺寸及外形尺寸偏差和形状位置公差 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.1/6.1.6.2 |
材料要求 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.2/6.3 | |
外观要求 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.3/6.4 | |
编织面层漆膜理化-耐液性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.4/6.5.1 | |
编织面层漆膜理化-耐湿热 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.4/6.5.2 | |
编织面层漆膜理化-耐干热 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.4/6.5.3 | |
编织面层漆膜理化-耐磨性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.4/6.5.4 | |
藤座椅强度 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.5/6.6.1 | |
藤座椅耐久性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.5/6.6.1 | |
藤躺椅强度和耐久性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.5/6.6.2 | |
藤摇椅强度 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.5/6.6.3 | |
藤摇椅耐久性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.5/6.6.3 | |
藤座椅稳定性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.5/6.6.4 | |
藤躺椅稳定性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.5/6.6.5 | |
藤摇椅稳定性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.5/6.6.6 | |
有害物质限量-甲醛释放量 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.6/6.7 | |
有害物质限量-重金属含量(限色漆) | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.6/6.7 | |
标志 | 藤椅 QB/T 5033-2017 8.1 | |
使用说明 | 藤椅 QB/T 5033-2017 8.2 |
Sample Size 样品数量 / 送样规格: on request
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days
Report Summary 报告摘要:
相关产品
联系方式
- 电 话:17324413130
- 检测工程师:罗卓文
- 手 机:17324413130