QB标准解读 | 国内轻工类技术标准:QB/T 2471《聚丙烯(PP)挤出片材》
| 更新时间 2024-11-14 20:00:00 价格 请来电询价 测试周期 5-7天 寄样地址 深圳宝安 价格费用 电话详谈 联系电话 17324413130 联系手机 17324413130 联系人 罗卓文 立即询价 |
详细介绍
标准编号 | 标准名称 | 实施日期 |
QB/T 2471-2000 | 聚丙烯(PP)挤出片材 | 2000-08-01 |
本标准规定了聚丙烯片材(以下简称“片材”)的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。本标准适用于以聚丙烯树脂为主要原料,经挤出成型制成的片材。
Test Item 测试名称:QB/T 2471 聚丙烯(PP)挤出片材
Test Requirement 测试要求:
尺寸偏差
外观
拉伸屈服强度
纵向尺寸变化率
感官
高锰酸钾消耗量
蒸发残渣(2种)
重金属
脱色实验
标准 / Standard | 项目/参数 / Test Items | 检测标准(方法) / Test Method tecert.com |
聚丙烯挤出(PP)片材 QB/T 2471-2000 | 厚度 | 聚丙烯挤出(PP)片材 QB/T 2471-2000 5.3 |
宽度 | 聚丙烯挤出(PP)片材 QB/T 2471-2000 5.3 | |
长度 | 聚丙烯挤出(PP)片材 QB/T 2471-2000 5.3 | |
外观 | 聚丙烯挤出(PP)片材 QB/T 2471-2000 5.4 | |
拉伸屈服强度 | 聚丙烯挤出(PP)片材 QB/T 2471-2000 5.5 | |
纵向尺寸变化率 | 聚丙烯挤出(PP)片材 QB/T 2471-2000 5.6 | |
感官 | 聚丙烯挤出(PP)片材 QB/T 2471-2000 4.4 | |
总迁移量的测定 | 聚丙烯挤出(PP)片材 QB/T 2471-2000 4.4 | |
高锰酸钾消耗量 | 聚丙烯挤出(PP)片材 QB/T 2471-2000 4.4 | |
重金属(以Pb计) | 聚丙烯挤出(PP)片材 QB/T 2471-2000 4.4 | |
脱色试验 | 聚丙烯挤出(PP)片材 QB/T 2471-2000 4.4 | |
顺丁烯二酸及其酸酐迁移量 | 聚丙烯挤出(PP)片材 QB/T 2471-2000 4.4 |
标准 / Standard | 项目/参数 / Test Items | 检测标准(方法) / Test Method tecert.com |
聚丙烯(PP)挤出片材 QB/T 2471-2000 | 长度、宽度偏差 | 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001 |
厚度偏差 | 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法 GB/T 6672-2001 | |
外观 | 聚丙烯(PP)挤出片材 QB/T 2471-2000 5.4 | |
拉伸屈服强度 | 塑料拉伸性能的测定第3部分:薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 | |
纵向尺寸变化率 | 聚丙烯(PP)挤出片材 QB/T 2471-2000 5.6 | |
感官 | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016 4.2 | |
浸泡液 | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016 4.2 | |
脱色试验 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验 GB 31604.7-2016 | |
高锰酸钾消耗量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定 GB 31604.2-2016 | |
重金属(以Pb计) | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定 GB 31604.9-2016 第一法 | |
总迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定 GB 31604.8-2016 |
Sample Size 样品数量 / 送样规格: 20pcs
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 10 working days
Report Summary 报告摘要:
相关产品
联系方式
- 电 话:17324413130
- 检测工程师:罗卓文
- 手 机:17324413130