国标标准:GB 30717《蹲便器水效限定值及水效等级》
标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
GB 30717-2019 | 蹲便器水效限定值及水效等级 | GB 30717-2014 | 2021-01-01 |
标准号 Standard No. | 中文标准名称 Standard Title in Chinese | 英文标准名称 Standard Title in English | 状态 State | 备注 Remark |
GB 30717-2014 | 蹲便器用水效率限定值及用水效率等级 | Minimum allowable values of water efficiency and water efficiency grades for squatting pans | 废止 | 2014年第11号公告 |
本标准规定了蹲便器的水效限定值、节水评价值、水效等级、冲洗功能要求和试验方法。本标准适用于安装在建筑物内的冷水供水管路上,供水静压力不大于0.6MPa条件下使用的蹲便器(不含幼儿型)的水效评价。
This standard specifies the minimum allowable values of water efficiency, evaluating value of water conservation, water efficiency grades, flushing function requirements and test method of squatting pan. This standard is applicable to the water efficiency evaluation for squatting pans (excluding infant types) installed on the cold water supply pipelines in buildings, with the static pressure of water supply not higher than 0.6 MPa.
标准全文查看/下载
Test Requirement 测试要求:
基本要求
蹲便器水效率等级
蹲便器水效限定值
蹲便器节水评价值
标准 / Standard | 项目/参数 / Test Items | 检测标准(方法) / Test Method tecert.com |
蹲便器水效限定值及水效等级 GB 30717-2019 | 基本要求 | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB 30717-2019 Cl. 4.1 |
冲洗功能要求 | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB 30717-2019 Cl. 4.2 | |
蹲便器水效等级 | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB 30717-2019 Cl. 4.3 | |
蹲便器水效限定值 | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB 30717-2019 Cl. 4.4 | |
蹲便器节水评价值 | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB 30717-2019 Cl. 4.5 | |
蹲便器冲洗功能及用水量试验系统 | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB 30717-2019 Cl. 5.1 | |
蹲便器试验系统标准化调试程序 | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB 30717-2019 Cl. 5.2 | |
用水量试验 | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB 30717-2019 Cl. 5.3 | |
冲洗功能试验 | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB 30717-2019 Cl. 5.4 |
标准 / Standard | 项目/参数 / Test Items | 检测标准(方法) / Test Method tecert.com |
蹲便器水效限定值及水效等级 GB 30717-2019 | 基本要求 | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB 30717-2019 4.1 |
用水效率等级 | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB 30717-2019 4.3 | |
用水效率限定值 | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB 30717-2019 4.4 | |
节水评价值 | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB 30717-2019 4.5 | |
洗净功能 | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB/T 30717-2019 5.4.1 | |
排放功能 | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB/T 30717-2019 5.4.2 | |
防溅污性 | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB/T 30717-2019 5.4.3 | |
污水置换功能 | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB/T 30717-2019 5.4.4 | |
水封深度 | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB/T 30717-2019 5.4.5 | |
蹲便器水效等级 | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB/T 30717-2019 4.3 | |
蹲便器水效限定值 | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB/T 30717-2019 4.4 | |
蹲便器节水评价值 | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB/T 30717-2019 4.5 |
Sample Size 样品数量 / 送样规格: on request
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days
Report Summary 报告摘要:
展开全文
相关产品