国标标准:GB/T 1397《化学试剂 无水碳酸钾》测试
标准号 Standard No. | 中文标准名称 Standard Title in Chinese | 英文标准名称 Standard Title in English | 状态 State | 备注 Remark |
GB/T 1397-1995 | 化学试剂 碳酸钾 | Chemical reagent--Potassium carbonate | 废止 | 1996-08-01实施,代替GB 1397-1978 |
GB/T 1397-2015 | 化学试剂 无水碳酸钾 | Chemical reagent—Potassium carbonate anhydrous | 现行 | 2016-02-01实施 |
本标准规定了化学试剂无水碳酸钾的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。本标准适用于化学试剂无水碳酸钾的检验。
Test Requirement 测试要求:
澄清度试验
钙(Ca),%
干燥失重,%
磷酸盐及硅酸盐(以SiO2计),%
硫化合物(以SO4计),%
氯化物(Cl),%
镁(Mg),%
钠(Na),%
铅(Pb),%
水不溶物,%
碳酸钾(K2CO3)含量,%
铁(Fe),%
铜(Cu),%
外观
总氮量(N),%
标准 / Standard | 项目/参数 / Test Items | 检测标准(方法) / Test Method tecert.com |
化学试剂 无水碳酸钾 GB/T 1397-2015 | 性状 | 化学试剂 无水碳酸钾 GB/T 1397-2015 3 |
含量 | 化学试剂 无水碳酸钾 GB/T 1397-2015 5.2 | |
澄清度试验 | 化学试剂 标准玻璃乳浊液和澄清度标准 HG/T 3484-1999 | |
水不溶物 | 化学试剂 水不溶物测定通用方法 GB/T 9738-2008 | |
灼烧失量 | 化学试剂 无水碳酸钾 GB/T 1397-2015 5.5 | |
氯化物 | 化学试剂 氯化物测定通用方法 GB/T 9729-2007 | |
硫化合物 | 化学试剂 硫酸盐测定通用方法 GB/T 9728-2007 | |
总氮量 | 化学试剂 总氮量测定通用方法 GB/T 609-2006 | |
磷酸盐及硅酸盐 | 化学试剂 无水碳酸钾 GB/T 1397-2015 5.9 | |
钠 | 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 9723-2007 | |
镁 | 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 9723-2007 | |
铝 | 化学试剂 铝测定通用方法 GB/T 9734-2008 | |
钙 | 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 9723-2007 | |
铁 | 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 9723-2007 | |
铜 | 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 9723-2007 | |
砷 | 化学试剂 砷测定通用方法 GB/T 610-2008 | |
铅 | 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 9723-2007 |
Sample Size 样品数量 / 送样规格: 500ml
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days
Report Summary 报告摘要:
展开全文
相关产品