国标 GB/T 2909 橡胶工业用棉本色帆布测试
项目 | 样品数量 | 依据的标准(方法)名称 |
织物组织 | 1.5m | 《橡胶工业用棉本色帆布》 GB/T 2909 7个工作日 |
幅宽偏差率 | ||
纤维含量偏差 | ||
密度偏差率 | ||
断裂强力偏差率 | ||
断裂伸长率偏差率 | ||
单位面积干燥质量偏差 | ||
布面疵点的评分 |
展开全文
相关产品
项目 | 样品数量 | 依据的标准(方法)名称 |
织物组织 | 1.5m | 《橡胶工业用棉本色帆布》 GB/T 2909 7个工作日 |
幅宽偏差率 | ||
纤维含量偏差 | ||
密度偏差率 | ||
断裂强力偏差率 | ||
断裂伸长率偏差率 | ||
单位面积干燥质量偏差 | ||
布面疵点的评分 |