Test Item 测试名称: Biscuit 饼干
Test info 测试内容:
测试项目 | 测试标准/方法 | 工作日 | 样品量 |
净含量偏差 Deviation of net content | JJF 1070-2005 | 7 | 10 pics |
形态 Appearance | GB/T 20980-2007 | 7 | 50 g |
色泽 Color | GB/T 20980-2007 | ||
滋味和口感 Taste | GB/T 20980-2007 | ||
组织 Texture | GB/T 20980-2007 | ||
水分 Moisture | GB 5009.3-2010 | 7 | 50 g |
碱度 Alkalinity | GB/T 20980-2007 | 7 | 50 g |
酸度 Acidity | GB/T 12456-2008 | 7 | 50 g |
pH 值 pH Value | GB/T 20980-2007 | 7 | 50 g |
脂肪 Fat Content | GB/T 5009.6-2003 | 7 | 50 g |
松密度 Bulk Density | GB/T 20980-2007 | 7 | 50 g |
酸价 Acid Value | GB/T 5009.37-2003 | 7 | 50 g |
过氧化值 Peroxide Value | GB/T 5009.37-2003 | 7 | 50 g |
铅 Lead | GB 5009.12-2010 | 7 | 50 g |
总砷 Total Arsenic | GB/T 5009.11-2003 | 7 | |
菌落总数 Total Plate Count | GB 4789.2-2010 | 7 | 100 g |
大肠菌群 Coliform group | GB/T 4789.3-2003 | 7 | |
霉菌计数 Enumeration of moulds | GB 4789.15-2010 | 7 | |
沙门氏菌 Salmonella | GB 4789.4-2010 | 7 | |
志贺氏菌 Shigella | GB/T 4789.5-2003 | 7 | |
金黄色葡萄球菌 Staphylococcus Aureus | GB 4789.10-2010 | 7 |
Others 其他:
Sample Report 报告样本: